Le retrait des points n'intervient qu'après que la réalité d'une infraction entraînant ce retrait de points ait été établie : par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
L’infraction est ainsi dite définitive et le retrait de points est automatique.
On ne peut pas perdre la totalité de ses points en une seule fois même si plusieurs infractions au code de la route ont été commises en même temps. Dans ce cas, les pertes de points se cumulent dans la limite des 2/3 du nombre maximal de points (8 sur 12).
Il n'y a pas de retrait de points pour les cyclistes, les cyclomotoristes... Seules les infractions commises avec des véhicules pour lesquelles la possession d'un permis de conduire est indispensable peuvent entraîner un retrait de points.
La perte de points affecte l'ensemble des catégories de permis de conduire (auto, moto, poids lourd...). Peu importe que l'infraction entraînant la perte de points ait été commise en voiture, ou en moto...
On ne peut pas perdre des points pour une infraction au code de la route commise à l'étranger.
La perte de points ne se substitue pas aux sanctions que sont l'amende, la suspension du permis de conduire...
Ce ne sont pas les policiers qui retirent les points. Le retrait des points n'intervient qu'après une condamnation judiciaire devenue définitive ou après le paiement de l'amende forfaitaire. Si l'infraction est constituée, le retrait de points est automatique. Le juge ne peut pas moduler le nombre de points à retirer en fonction des circonstances de l'infraction.
Les informations concernant le capital de points sont confidentielles et ne sont portées qu'à la connaissance de l'automobiliste concerné et des personnes strictement habilitées par la loi (magistrat, forces de l'ordre...) dans le cadre de leurs activités judiciaires.
Conduire un véhicule à moteur suppose, en règle générale, la détention d'un permis de conduire. Le système actuel prévoit un permis passé une fois pour toutes, sans contrôle médical périodique.
Le législateur a prévu de très nombreuses sanctions pour les infractions liées à la circulation routière. Selon le cas, peuvent être appliquées des peines d'amende, de suspension ou d'annulation des permis de conduire, de prison, d'immobilisation et de confiscation du véhicule, de perte de points.
Les délits | amende | retrait points | suspension permis | annulation permis | peine de prison |
---|---|---|---|---|---|
Accident mortel causé par imprudence. | 75.000€ | 6 pts | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Accident mortel causé par imprudence, avec une circonstance aggravante * | 100.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 7 ans |
Accident mortel causé par imprudence, avec deux circonstances aggravantes* (ou plus) | 150.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois | 45.000€ | 6 pts | 5 ans | 5 ans | 3 ans |
Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois avec une circonstance aggravante * | 75.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 5 ans |
Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure 3 mois avec deux circonstances aggravantes* (ou plus) | 100.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 7ans |
Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois | 30.000€ | 6 pts | 5 ans | 5 ans | 2 ans |
Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois, avec une circonstance aggravante* | 45.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 3 ans |
Accident corporel avec blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois, avec deux circonstances aggravantes* (ou plus) | 75.000€ | 6 pts | 10 ans | 10 ans | 5 ans |
Mise en danger délibérée de la vie d’autrui | 15.000€ | - | 5 ans | 5 ans | 1 an |
Délit de fuite | 75.000€ | 6 pts | 5 ans | 3 ans | 3 ans |
Refus d’obtempérer | 3 750€ | 6 pts | 3 ans | - | 3 mois |
Alcoolémie supérieure ou égale à 0.8 gr/l de sang ou état d’ivresse ou refus de se soumettre au dépistage | 4.500€ | 6 pts | 3 ans | 3 ans | 2 ans |
Conduite après usage de stupéfiants ou refus de se soumettre au dépistage | 4.500€ | 6 pts | 3 ans | 3 ans | 2 ans |
Conduite malgré suspension, rétention ou annulation du permis de conduire | 4.500€ | 6 pts | 3 ans | 3 ans | 2 ans |
Refus de restitution du permis de conduire suite à une décision de rétention de suspension ou d’annulation | 4.500€ | 6 pts | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
Conduite sans permis | 15.000€ | - | - | - | 1 an |
Circulation sans assurance | 3.750€ | 3 ans | 3 ans | ||
Récidive d’excès de vitesse supérieur à 50kmh | 3.750 € | 6 pts | 3 ans | - | 3 mois |
Usurpation de plaques d’immatriculation | 30.000€ | 6 pts | 3 ans | 3 ans | 7 ans |
* Les circonstances aggravantes sont : - violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence imposée par la loi ou le règlement, - conduite sous l’empire d’un état alcoolique, ou ivresse manifeste, ou refus de se soumettre aux vérifications, - conduite après usage de stupéfiants, ou refus de se soumettre aux vérifications, - mise en danger de la vie d’autrui, délit de fuite, -conduite sans permis, ou avec un permis suspendu ou annulé -excès de vitesse égal ou supérieur à 50km/h au-delà de la vitesse autorisée. |
A noter, que pour certains de ces délits, la confiscation du véhicule est possible.
Si plusieurs délits sont commis simultanément, les pertes de points se cumulent mais dans la limite des 2/3 du nombre maximal de points.
Les contraventions | Amende minorée | Amende forfaitaire | Amende majorée | Amende maximale | Suspension | Retrait de points |
---|---|---|---|---|---|---|
Contraventions de 1ère classe | ||||||
Stationnement irrégulier en zone de stationnement payant (Non acquittement de la redevance, Dépassement de la durée autorisée, Absence de ticket valable…) (*) | - | 17€ | 33€ | 38€ | non | non |
Contraventions de 2 ème classe | ||||||
Stationnement gênant ou abusif (*) | - | 35€ | 75€ | 150€ | non | non |
Changement important de direction sans avertissement préalable | 22€ | 35€ | 75€ | 150€ | 3 ans | 3 |
Contraventions de 3ème classe | ||||||
Excès de vitesse <20 (*) (sur voie où limitation de vitesse est supérieure à 50km/h) |
45€ | 68€ | 180€ | 450€ | non | 1 |
Contraventions de 4ème classe | ||||||
Conduite en état alcoolique avec un taux égal ou supérieur à 0,25mg/l et inférieur à 0,4mg/l ld’air expiré (ou égal ou supérieur à 0,5g/l et inférieur à 0,8g/l dans le sang) | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 6 |
Circulation sur bande d’arrêt d’urgence | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 3 |
Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | non | 3 |
Refus de priorité | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 4 |
Non-respect de l’arrêt au feu rouge ou au stop (*) | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 4 |
Circulation en sens interdit | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 4 |
Exécution d’une marche arrière ou d’un demi-tour sur autoroute | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 4 |
Non-respect de la distance de sécurité entre deux véhicules (*) | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 3 |
Dépassement dangereux | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 3 |
Franchissement de ligne continue | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 3 |
Chevauchement de ligne continue | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 1 |
Accélération par conducteur sur le point d’être dépassé | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 2 |
Défaut de port de la ceinture de sécurité | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | non | 3 |
Excès de vitesse >=40 et <50 (*) | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 4 |
Excès de vitesse >=30 et <40 (*) | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | 3 ans | 3 |
Excès de vitesse >=20 et <30 (*) | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | non | 2 |
Excès de vitesse <20 sur voie où la limitation- de vitesse est inférieure à 50km/h(*) | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ | non | 1 |
Contraventions de 5ème classe | ||||||
Transport, détention, usage d'appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles de vitesse (détecteurs) ou à avertir ou informer de la localisation des radars (avertisseurs) | - | - | - | 1.500€ | 3 ans | 6 |
Excès de vitesse >50km/h (*) | - | - | - | 1.500€ | 3 ans | 6 |
(*) application du principe de la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise.
Si plusieurs contraventions sont commises simultanément, les pertes de points se cumulent mais dans la limite des 2/3 du nombre maximal de points.
Amende minorée : Amende payée dans les 3 ou 15 jours
Amende majorée : Amende payée après 45 jours